Os benefícios dos aposentados e pensionistas do Previ Futuro foram reajustados em junho, com base no INPC, como determina o regulamento. O reajuste será de 11,89% para os benefícios concedidos até 30 de junho de 2021. E vai sendo reduzido em cascata a partir dos meses seguintes (confira na tabela).
O cálculo do reajuste é baseado na aplicação do INPC acumulado nos 12 meses entre 1º de junho de 2021 e 1º de junho de 2022. Vale apenas para o complemento do benefício pago pela Previ aos aposentados e pensionistas. O benefício do INSS já foi reajustado em janeiro.
Veja na tabela abaixo o percentual de reajuste conforme o mês de concessão do benefício:
| Reajuste % | Data do início do benefício |
|---|---|
| 11,897436 | até junho/2021 |
| 11,230038 | em julho/2021 |
| 10,106997 | em agosto/2021 |
| 9,146430 | em setembro/2021 |
| 7,852275 | em outubro/2021 |
| 6,615472 | em novembro/2021 |
| 5,727392 | em dezembro/2021 |
| 4,961149 | em janeiro/2022 |
| 4,262671 | em fevereiro/2022 |
| 3,230367 | em março/2022 |
| 1,494776 | em abril/2022 |
| 0,450045 | em maio/2022 |

Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.